MR/MRN系列
高速操控性支持高效生产流水线并节约能源・空间的全数控模块。
主轴往复运动采用滚珠丝杠导向,伺服电机驱动。可装备多样化选项功能,保证加工同时,实现绿色环保的特点。

规格
□标记部表示主轴数量,扩张方式等。
规格 | 单元 | MR-125-□ | MR/MRN-225-□ | MR/MRN-325-□ | MR/MRN-335-□ | MR/MRN-545-□ | MR/MRN-745-□ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工直径(MAX) | mm | φ25 | φ50 | φ75 | φ100 | φ150 | |
主轴往复行程 (MAX) | mm | 250 | 350 | 450 | |||
主轴旋转速度 (MAX) | min-1 | 2,000 | 1,000 | 800 | 800 | 400 | |
主轴往复速度 | m/min | 15 | 20 | 30 | 25 | ||
珩磨条扩张方式 | 机械・液压 | 机械・液压・液压双进给・机械+液压双进给 | |||||
主轴旋转用动力 | 種別 | 伺服电机 | |||||
kw | 0.75 | 1.0 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | ||
主轴旋转用动力 | kw | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 14 | |
主机高度 ※ | mm | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | 3,500 | 4,000 |
主机占地 (长×宽) ※ | mm | 1,000x1,500 | 1,100x1,600 | 1,200x1,800 | 1,400x2,100 | 3,000x2,500 | |
主机重量※ | kg | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
※:单轴设备附带附属装置最小构成参考值。