MRX/MRNX系列
主轴水平横移,满足生产线多品种加工的需要。
设备多样化设定,高柔性化设计。实现高速,多轴化加工。满足生产车间高端的要求,支持生产线高效率运转。
规格
□标记部表示主轴数量,扩张方式等。
规格 | 单元 | MRX-125-□ | MRX/MRNX-225-□ | MRX/MRNX-325-□ | MRX/MRNX-335-□ | MRX/MRNX-545-□ | MRX/MRNX-745-□ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工直径(MAX) | mm | φ25 | φ50 | φ75 | φ100 | φ150 | |
主轴往复行程 (MAX) | mm | 250 | 350 | 450 | |||
主轴旋转速度 (MAX) | min-1 | 2,000 | 1,000 | 800 | 800 | 400 | |
主轴往复速度 | m/min | 15 | 20 | 30 | 25 | ||
珩磨条扩张方式 | 机械・液压 | 机械・液压・液压双进给・机械+液压双进给 | |||||
主轴旋转用动力 | 種別 | 伺服电机 | |||||
kw | 0.75 | 1.0 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | ||
主轴旋转用动力 | kw | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 14 | |
主机高度 ※ | mm | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | 3,500 | 4,000 |
主机占地 (长×宽) ※ | mm | 1,000x1,500 | 1,100x1,600 | 1,200x1,800 | 1,400x2,100 | 3,000x2,500 | |
主机重量※ | kg | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
※:单轴设备附带附属装置最小构成参考值。